農業経営者育成講座
| 講座概要 | 農業経営に必要な知識を学び、受講者自らが目指すアグリビジネスプラン(経営改善計画)を作成します。 午前は講義を、午後は圃場で実習を行います。 |
|---|---|
| 対象者 |
次の条件をすべて満たす方
|
| 受講要件 | 受講期間中、傷害保険に加入していること |
| 内容 |
|
| 募集期間 | 2026年1月14日 ~ 2026年2月27日 |
| 開講時期 |
2026年4月1日 ~ 2027年3月1日
【全32回】月1〜4回、火曜日(講師の都合で曜日を変更することがあります。) |
| 開講場所 | 農林水産総合技術支援センター講義室、および圃場 |
| 定員 | 15名 |
| 受講料 | 19,630円 |
| 受講申込みの方法 | 綴じ込みまたは農大ホームページの受講申込書にご記入の上、農大まで郵送してください。(締切日消印有効) |
| その他 | 受講料とは別に、教科書代等の経費が必要です。 営農基礎講座との同時申込・受講はできません。 農業経営者育成講座、農業の環境負荷低減技術講座、6次産業化講座を同時に受講される場合、一部講義が重複しますので、ご了承ください。 |
| 科目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 農業技術に関する専門課程 | 作物、野菜、果樹、病害虫、鳥獣害対策、土壌肥料、農業機械など農業技術に関する講義 |
| 2 | 実習 | 野菜栽培を中心とした、播種、定植、管理、収穫などについて農大圃場で実習を行う。 |
| 3 | 「農業経営」に関する専門課程 | 人を雇用する場合の労務管理やマーケティング農業経営に欠かせない計数管理などの講義 |
| ①国・県等の制度、施策 | 制度資金、認定農業者制度、農産物の認証制度などについて | |
| ②食品の流通・販売 | 市場流通、産直販売の実際と現状などについて | |
| ③労務管理 | 労務管理(人的資源管理)について | |
| ④農業経営と計数管理 | 貸借対照表、損益計算書の基本的な見方と損益分岐点分析による計数管理などについて | |
| ⑤マーケティング論 | マーケティングの基礎知識について | |
| 4 | 「アグリビジネスプラン」作成講座 | 自らが目指すアグリビジネスプラン(経営改善計画)を作成し、発表する。 |
| 5 | 営農相談 | 各農業支援センターの管内ごとで営農相談を行う。 |
| 6 | 視察研修 | 先進農家、試験研究などの視察 |
